导轨式升降机(井道专用)


产品参数
产品型号 | 额定载重(kg) | 升降行程(mm) | 台面尺寸(mm) | 桥厢总高度(mm) | 起升速度(m/min) | 电机功率(kw) |
SJT1-3 | 1000 | 3000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 2.2 |
SJT2-3 | 2000 | 3000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-4 | 1000 | 4000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-4 | 2000 | 4000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-5 | 1000 | 5000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-5 | 2000 | 5000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-6 | 1000 | 6000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-6 | 2000 | 6000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-7 | 1000 | 7000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-7 | 2000 | 7000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-8 | 1000 | 8000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJT2-8 | 2000 | 8000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 5.5 |
SJT1-9 | 1000 | 9000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJT2-9 | 2000 | 9000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 5.5 |
SJT1-10 | 1000 | 10000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJT1-12 | 1000 | 12000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
载重、升降行程、台面尺寸可跟据需求定制。定制热线:400-666-3228 |


